Populární destinace
Pokud jste si nevybrali z nabídky zájezdů na poslední chvíli nebo z výběru klasických zájezdů, zkuste volit podle preferované destinace. Nejprve si v seznamu destinací vyberte Vámi preferovanou a pak už se můžete soustředit jen na výběr toho správného zájezdu. Užijte si odpočinek!
Destinace
- Bulharsko
- Chorvatsko
- Egypt
- Kanárské ostrovy
- Maledivy
- Mauricius
- Maďarsko
- Rakousko
- Spojené arabské emiráty
- Tunisko
- Turecko
- Česká republika
- Řecko
- Španělsko
Bulharsko
![]() | Bulharsko - Laguna Parklokalita: Slunečné Pobřežítermín: 27.8. - 5.9.2022 strava: All Inclusive cena: 22 490 Kč |
![]() | Bulharsko - Siena Premium Retreatlokalita: Lozenectermín: 22.8. - 2.9.2022 strava: Snídaně cena: 27 190 Kč |
![]() | Bulharsko - Vila Venislokalita: Sozopoltermín: 25.8. - 1.9.2022 strava: Bez stravy cena: 12 546 Kč |
![]() | Bulharsko - Mpm Arsenalokalita: Nesebartermín: 3.9. - 10.9.2022 strava: Ultra All inclusive cena: 22 690 Kč |
Chorvatsko
![]() | Chorvatsko - Dražicalokalita: Krktermín: 8.10. - 19.10.2022 strava: Polopenze cena: 10 673 Kč |
![]() | Chorvatsko - Bluesun Holiday Village Afroditalokalita: Makarská riviératermín: 7.9. - 14.9.2022 strava: Polopenze cena: 14 890 Kč |
![]() | Chorvatsko - Apartmány Kristinalokalita: Biograd Na Morutermín: 8.9. - 17.9.2022 strava: Polopenze cena: 7 038 Kč |
Egypt
![]() | Egypt - Sunrise Romance Resortlokalita: Sahl Hasheeshtermín: 31.8. - 8.9.2022 strava: All Inclusive cena: 36 590 Kč |
![]() | Egypt - Magic Tulip Beach Resortlokalita: Marsa Alamtermín: 29.10. - 1.11.2022 strava: All Inclusive cena: 12 190 Kč |
![]() | Egypt - Steigenberger Ras Soma Beachlokalita: Hurghadatermín: 7.9. - 11.9.2022 strava: All Inclusive cena: 21 190 Kč |
![]() | Egypt - Pickalbatros Beach Albatros Resortlokalita: Hurghadatermín: 16.9. - 25.9.2022 strava: All Inclusive cena: 24 990 Kč |
![]() | Egypt - Rixos Premium Magawishlokalita: Hurghadatermín: 28.8. - 4.9.2022 strava: All Inclusive cena: 45 513 Kč |
![]() | Egypt - Pickalbatros Albatros Beach Club Soma Baylokalita: Hurghadatermín: 16.10. - 23.10.2022 strava: All Inclusive cena: 25 835 Kč |
![]() | Egypt - Jaz Aquavivalokalita: Hurghadatermín: 10.9. - 24.9.2022 strava: All Inclusive cena: 44 190 Kč |
Kanárské ostrovy
![]() | Kanárské ostrovy - Atlantic Mirage Suites & Spalokalita: Tenerifetermín: 10.10. - 17.10.2022 strava: Polopenze cena: 24 490 Kč |
Maledivy
![]() | Maledivy - Banyan Tree Vabbinfarulokalita: Severní Atol Maletermín: 3.10. - 11.10.2022 strava: Polopenze cena: 107 000 Kč |
![]() | Maledivy - Kuredu Island Resortlokalita: Lhaviyani Atoltermín: 9.9. - 21.9.2022 strava: All Inclusive cena: 76 490 Kč |
![]() | Maledivy - Hurawalhi Island Resortlokalita: Lhaviyani Atoltermín: 17.10. - 24.10.2022 strava: Polopenze cena: 100 090 Kč |
![]() | Maledivy - Sun Island Resort & Spalokalita: Atol Aritermín: 8.10. - 13.10.2022 strava: Plná penze cena: 48 490 Kč |
![]() | Maledivy - Adaaran Prestige Vadootermín: 25.8. - 3.9.2022strava: Polopenze cena: 96 990 Kč |
![]() | Maledivy - Summer Island Maldiveslokalita: Severní Atol Maletermín: 28.9. - 8.10.2022 strava: All Inclusive cena: 76 790 Kč |
![]() | Maledivy - Sun Siyam Iru Fushitermín: 25.9. - 2.10.2022strava: Polopenze cena: 73 990 Kč |
![]() | Maledivy - Adaaran Select Hudhuran Fushitermín: 14.10. - 21.10.2022strava: All Inclusive cena: 55 490 Kč |
![]() | Maledivy - Kuredu Island Resortlokalita: Lhaviyani Atoltermín: 7.10. - 22.10.2022 strava: All Inclusive cena: 94 990 Kč |
![]() | Maledivy - Reethi Beachtermín: 11.9. - 22.9.2022strava: Polopenze cena: 64 990 Kč |
![]() | Maledivy - Sun Island Resort & Spalokalita: Atol Aritermín: 19.10. - 27.10.2022 strava: Plná penze cena: 61 590 Kč |
Mauricius
![]() | Mauricius - Lux Grand Gaubelokalita: Grand Gaubetermín: 7.10. - 30.10.2022 strava: Snídaně cena: 182 290 Kč |
Maďarsko
![]() | Maďarsko - Penzion Koronalokalita: Maďarské termální láznětermín: 1.9. - 8.9.2022 strava: Snídaně cena: 3 675 Kč |
Rakousko
![]() | Rakousko - COOEE Alpin Dachsteinlokalita: Horní Rakouskotermín: 27.9. - 3.10.2022 strava: Snídaně cena: 10 390 Kč |
![]() | Rakousko - Alpenfriedelokalita: Pitztaltermín: 31.8. - 10.9.2022 strava: All Inclusive cena: 14 080 Kč |
Spojené arabské emiráty
![]() | Spojené arabské emiráty - Marina Bybloslokalita: Dubaitermín: 1.9. - 8.9.2022 strava: Snídaně cena: 16 649 Kč |
![]() | Spojené arabské emiráty - Ja Ocean Viewlokalita: Dubaitermín: 24.8. - 27.8.2022 strava: Polopenze cena: 17 790 Kč |
![]() | Spojené arabské emiráty - Fujairah Rotana Resort And Spalokalita: Fujairahtermín: 24.9. - 1.10.2022 strava: Polopenze cena: 23 290 Kč |
![]() | Spojené arabské emiráty - Traders Qaryat Al Berilokalita: Abu Dhabitermín: 9.10. - 22.10.2022 strava: Plná penze cena: 60 890 Kč |
![]() | Spojené arabské emiráty - Signature 1 Tecomlokalita: Dubaitermín: 17.9. - 30.9.2022 strava: Snídaně cena: 21 490 Kč |
![]() | Spojené arabské emiráty - Iberotel Miramar Al Aqah Beach Resortlokalita: Fujairahtermín: 11.9. - 23.9.2022 strava: All Inclusive cena: 48 190 Kč |
![]() | Spojené arabské emiráty - Bm Beach Hotel (Ex. Bin Majid Beach Hotel)lokalita: Ras Al Khaimahtermín: 3.9. - 11.9.2022 strava: Polopenze cena: 29 490 Kč |
![]() | Spojené arabské emiráty - Fairmont Ajmanlokalita: Ajmantermín: 2.9. - 10.9.2022 strava: Plná penze cena: 31 291 Kč |
![]() | Spojené arabské emiráty - W Dubai The Palmlokalita: Dubaitermín: 5.10. - 18.10.2022 strava: Snídaně cena: 80 490 Kč |
![]() | Spojené arabské emiráty - Fujairah Rotana Resort And Spalokalita: Fujairahtermín: 9.9. - 23.9.2022 strava: All Inclusive cena: 50 990 Kč |
![]() | Spojené arabské emiráty - Fujairah Rotana Resort And Spalokalita: Fujairahtermín: 27.8. - 5.9.2022 strava: All Inclusive cena: 46 590 Kč |
![]() | Spojené arabské emiráty - Fujairah Rotana Resort And Spalokalita: Fujairahtermín: 23.8. - 31.8.2022 strava: Ultra All inclusive cena: 37 739 Kč |
![]() | Spojené arabské emiráty - Rixos Premium Saadiyat Islandlokalita: Abu Dhabitermín: 23.8. - 4.9.2022 strava: Ultra All inclusive cena: 76 990 Kč |
![]() | Spojené arabské emiráty - Khalidiya Palace Rayhaanlokalita: Abu Dhabitermín: 6.9. - 13.9.2022 strava: Plná penze cena: 28 990 Kč |
![]() | Spojené arabské emiráty - Sheraton Jumeirah Beach Resort & Towerslokalita: Dubaitermín: 21.10. - 4.11.2022 strava: Plná penze cena: 109 090 Kč |
![]() | Spojené arabské emiráty - Doubletree By Hilton Hotel Ras Al Khaimahlokalita: Ras Al Khaimahtermín: 1.10. - 11.10.2022 strava: Snídaně cena: 20 390 Kč |
![]() | Spojené arabské emiráty - Rove Downtown Dubailokalita: Dubaitermín: 26.8. - 30.8.2022 strava: Polopenze cena: 19 390 Kč |
![]() | Spojené arabské emiráty - Oceanic Khorfakkan Resort & Spalokalita: Fujairahtermín: 23.10. - 1.11.2022 strava: Snídaně cena: 37 290 Kč |
![]() | Spojené arabské emiráty - Oceanic Khorfakkan Resort & Spalokalita: Fujairahtermín: 24.9. - 7.10.2022 strava: Snídaně cena: 25 490 Kč |
![]() | Spojené arabské emiráty - Sheraton Jumeirah Beach Resort & Towerslokalita: Dubaitermín: 11.11. - 16.11.2022 strava: Plná penze cena: 43 990 Kč |
Tunisko
![]() | Tunisko - Royal Thalassa Monastirlokalita: Monastirtermín: 16.9. - 28.9.2022 strava: All Inclusive cena: 21 190 Kč |
![]() | Tunisko - El Mouradi Djerba Menzellokalita: Djerbatermín: 9.9. - 20.9.2022 strava: All Inclusive cena: 20 490 Kč |
Turecko
![]() | Turecko - Alba Resortlokalita: Sidetermín: 29.9. - 5.10.2022 strava: All Inclusive cena: 22 690 Kč |
![]() | Turecko - Lycus Beachlokalita: Alanyatermín: 16.9. - 29.9.2022 strava: All Inclusive cena: 29 790 Kč |
![]() | Turecko - Cimenlokalita: Alanyatermín: 5.10. - 13.10.2022 strava: Polopenze cena: 14 090 Kč |
![]() | Turecko - Oba Starlokalita: Alanyatermín: 17.9. - 22.9.2022 strava: Ultra All inclusive cena: 18 990 Kč |
![]() | Turecko - Lonicera World Resort & Spalokalita: Alanyatermín: 29.9. - 2.10.2022 strava: Ultra All inclusive cena: 15 990 Kč |
![]() | Turecko - Turquoiselokalita: Sidetermín: 9.10. - 23.10.2022 strava: Ultra All inclusive cena: 36 190 Kč |
![]() | Turecko - Kamelya Collection Sentido Selinlokalita: Sidetermín: 15.9. - 27.9.2022 strava: Ultra All inclusive cena: 49 890 Kč |
![]() | Turecko - Riu Kaya Palazzolokalita: Belektermín: 30.8. - 9.9.2022 strava: Ultra All inclusive cena: 62 084 Kč |
![]() | Turecko - Aria Resort & Spa (Ex. Mirador Resort)lokalita: Alanyatermín: 21.9. - 27.9.2022 strava: Ultra All inclusive cena: 19 590 Kč |
Česká republika
![]() | Česká republika - Olympia Spa & Wellnesslokalita: Západní Čechytermín: 26.8. - 30.8.2022 strava: Snídaně cena: 5 040 Kč |
![]() | Česká republika - Olympia Spa & Wellnesslokalita: Západní Čechytermín: 28.8. - 4.9.2022 strava: Snídaně cena: 10 290 Kč |
![]() | Česká republika - Humboldt Park & Spalokalita: Západní Čechytermín: 7.9. - 14.9.2022 strava: Polopenze cena: 18 290 Kč |
![]() | Česká republika - Prahalokalita: Krkonošetermín: 30.8. - 2.9.2022 strava: Snídaně cena: 3 960 Kč |
Řecko
![]() | Řecko - Kairaba Mythos Palacelokalita: Korfutermín: 9.9. - 13.9.2022 strava: Polopenze cena: 21 690 Kč |
![]() | Řecko - Ponti Beachlokalita: Lefkadatermín: 8.9. - 15.9.2022 strava: Polopenze cena: 15 990 Kč |
![]() | Řecko - Panormo Beachlokalita: Krétatermín: 10.9. - 22.9.2022 strava: Polopenze cena: 29 790 Kč |
![]() | Řecko - Atali Grand Resortlokalita: Krétatermín: 1.9. - 4.9.2022 strava: Polopenze cena: 17 290 Kč |
![]() | Řecko - Elpis Studios & Aptslokalita: Krétatermín: 23.9. - 3.10.2022 strava: Bez stravy cena: 15 190 Kč |
![]() | Řecko - Marias Beachlokalita: Korfutermín: 19.9. - 26.9.2022 strava: Polopenze cena: 15 790 Kč |
Španělsko
![]() | Španělsko - Bon Reposlokalita: Costa del Maresmetermín: 6.9. - 17.9.2022 strava: Plná penze cena: 17 792 Kč |
![]() | Španělsko - Iberostar Selection Llaut Palmalokalita: Mallorcatermín: 23.8. - 27.8.2022 strava: Snídaně cena: 28 890 Kč |
![]() | Španělsko - Htop Calella Palacelokalita: Costa del Maresmetermín: 14.9. - 23.9.2022 strava: All Inclusive cena: 19 549 Kč |
![]() | Španělsko - Blue Sea Montevista Hawailokalita: Costa Bravatermín: 14.9. - 23.9.2022 strava: Polopenze cena: 14 204 Kč |